全国咨询热线










注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
石墨类产品固定碳检测是评估石墨材料品质的重要技术手段。固定碳含量是衡量石墨产品纯度和应用价值的核心指标,直接影响其在冶金、化工、电子等领域的使用效果。通过系统检测固定碳及其他相关参数,可全面掌握石墨产品的物理化学特性,为产品质量控制和工艺优化提供科学依据。
石墨类产品广泛应用于锂电池负极材料、耐火材料、润滑剂、电极材料、核工业等领域。不同应用场景对固定碳含量及相关性能指标有差异化要求,因此需要依据相关标准进行针对性检测,确保产品满足特定用途的技术规范。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC/T 2572-2020 | 石墨矿固定碳含量测试方法 | (CN-JC)行业标准-建材 | 2020-12-09 | Q51石墨材料 | 73.080非金属矿 |
| 2 | JB/T 9141.6-2020 | 柔性石墨板材 第6部分:固定碳含量测定方法 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2020-04-16 | J22密封与密封装置 | 21.140密封件、密封装置 |
| 3 | DB63/T 1643-2018 | 含碳酸盐石墨矿中固定碳含量的测定 酸溶分离差减重量法 | (CN-DB63)青海省地方标准 | 2018-03-22 | D50非金属矿综合 | 73.080非金属矿 |
| 4 | DB23/T 2422-2019 | 含碳酸盐石墨原矿固定碳测定方法 | (CN-DB23)黑龙江省地方标准 | 2019-12-02 | 29050 | 73.060金属矿 |
| 5 | JB/T 9141.6-1999 | 柔性石墨板材 固定碳含量测定方法 | (CN-JB)行业标准-机械 | 1999-06-28 | J22密封与密封装置 | 21.140密封件、密封装置 |
| 6 | DB41/T 1569-2018 | 石墨矿 固定碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法 | (CN-DB41)河南省地方标准 | 2018-03-14 | D53建材原料矿 | 73.080非金属矿 |
| 7 | DB63/T 1612-2017 | 含碳酸盐型石墨矿中固定碳化学分析方法硝酸处理高频红外碳硫仪法 | (CN-DB63)青海省地方标准 | 2017-12-18 | D47 | 73.080非金属矿 |
| 8 | YB/T 6312-2024 | 石墨化增碳剂单位产品能源消耗技术要求 | (CN-YB)行业标准-黑色冶金 | 2024-12-10 | H04基础标准与通用方法 | 77.010冶金综合 |
| 9 | DB15/T 4005-2025 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锂离子电池负极材料 人造石墨 | (CN-DB15)内蒙古自治区地方标准 | 2025-04-18 | F12太阳能 | 27.160太阳能工程 |
| 10 | ISO 20423:2025 | Carbon footprint for seafood — Product category rules (CFP-PCR) for macroalgae | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2025-06-17 | 67.120.30鱼和水产品 | |
| 11 | T/OTOP 1021-2023 | 产品碳足迹 产品种类规则 鞋类产品 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-04-26 | ||
| 12 | T/ZJZZXH 1-2024 | 产品碳足迹核算技术规范 纸类产品 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-03-05 | Z05污染控制技术规范 | |
| 13 | T/CBMF 321-2025/T/CNMMIA019-2025 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石墨及石墨制品 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-05-26 | C30医疗器械综合 | 13.020.10环境管理 |
| 14 | T/CASME 1570-2024 | 绿色低碳产品评价规范 石墨烯 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-07-11 | L电子元器件与信息技术 | |
| 15 | ГОСТ 10274-79 | Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия | (RU-GOST)俄罗斯国家标准 | K16电碳制品 | 73.080非金属矿 | |
| 16 | 32004D0420 | 2004/420/EC: Commission Decision of 3 December 2003 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement against C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH and Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, jointly and severally, and SGL Carbon AG (Case No C.38.359 — Electrical and mechanical carbon and graphite products) (Text with EEA r | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2003-12-03 | A20/39基础标准 | 65.100杀虫剂和其他农用化工产品 |
石墨类产品固定碳检测是保障产品质量的重要技术支撑。通过固定碳含量、灰分、挥发分、硫含量等核心指标的测定,结合物理性能和微观结构分析,可全面评价石墨产品的品质特征。检测数据为石墨产品的生产控制、质量验收、应用选型提供科学参考,有助于推动石墨产业的高质量发展。
以上是关于石墨类产品固定碳检测的简单介绍,所述标准、项目、方法、仪器等仅供参考,具体以工程师为准,有问题可随时咨询。
我们致力于为合作伙伴提供严谨、高效的检测服务。作为成立多年的正规第三方检测机构,我们拥有丰富的经验和强大的技术团队,确保为您提供高质量的检测分析方案。我们坚持客观、公正的原则,秉承严谨的工作态度,为客户提供中立、可靠的检测报告。通过我们网站,您可以轻松了解到我们提供的各种检测服务,涵盖广泛的行业范围,如医疗、化工、食品等。我们不仅拥有先进的检测设备和技术,还注重标准化的操作流程和严格的质量控制,确保检测结果的准确性和可靠性。 在我们的网站上,您可以随时咨询我们检测项目和服务流程。我们支持多种样品类型的检测,包括但不限于化学成分分析、材料性能评估、环境可靠性检测等。无论是对产品质量的监控还是新材料性能的评估,我们都能为您提供定制方案和技术支持。
作为一家值得信赖的第三方检测机构,我们将继续秉承诚信、负责的原则,为客户提供优质的服务和可靠的检测结果。欢迎访问我们的网站,可咨询了解更多关于我们的服务和团队。期待与您的合作,共同促进行业发展和产品质量提升!
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
扫一扫关注公众号