全国咨询热线










注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
废橡胶粉是指将废旧轮胎、胶管、胶带等橡胶制品经过机械粉碎、研磨等工艺加工而成的粉末状材料。该产品在橡胶再生、道路改性沥青、塑胶跑道、减震材料等领域具有广泛应用。通过对废橡胶粉进行系统检测,可以评估其粒径分布、化学成分、物理性能等关键指标,为产品质量控制和下游应用提供数据支撑。
废橡胶粉的检测主要依据GB/T 19208、HG/T 4103等相关标准执行,涵盖外观质量、粒径规格、化学成分、有害物质限量等多个维度。检测结果对于保障再生橡胶制品性能、降低环境污染风险具有重要意义。
废橡胶粉检测是保障再生橡胶资源化利用质量的重要环节。通过对粒径、化学成分、有害物质等关键指标的检测,可以有效控制产品质量,促进废橡胶资源的循环利用。检测数据可为生产企业优化工艺、下游用户选择原料提供参考依据,对推动橡胶行业绿色发展具有积极作用。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT/T 797-2019 | 路用废胎橡胶粉 | (CN-JT)行业标准-交通 | 2019-12-24 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 2 | GB/T 26963.2-2011 | 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分:检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2011-07-19 | G95橡胶、塑料用机械 | 83.120增强塑料 |
| 3 | DB36/T 2285-2026 | 废旧轮胎橡胶粉-SBS复合改性沥青路面施工技术规范 | (CN-DB36)江西省地方标准 | 2026-07-31 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 4 | GB/T 26963.1-2011 | 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分:通用技术条件 | (CN-GB)国家标准 | 2011-07-19 | G95橡胶、塑料用机械 | 71.120化工设备 |
| 5 | GB/T 19208-2020 | 硫化橡胶粉 | (CN-GB)国家标准 | 2020-03-06 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 6 | JT/T 797-2011 | 路用废胎硫化橡胶粉 | (CN-JT)行业标准-交通 | 2011-06-13 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 7 | T/CHTS 20043-2024 | 路用活化废胎橡胶粉 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-06-18 | 93.080.01道路工程综合 | |
| 8 | GB/T 19208-2008 | 硫化橡胶粉 | (CN-GB)国家标准 | 2008-05-14 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 9 | GB/T 19208-2003 | 硫化橡胶粉 | (CN-GB)国家标准 | 2003-06-23 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 10 | T/CSES 199-2025 | 废胎橡胶粉复合改性沥青及混合料应用技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-06-27 | E48 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 11 | DB22/T 2980-2019 | 橡胶粉改性沥青及其混合料应用技术规范 | (CN-DB22)吉林省地方标准 | 2019-05-27 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 12 | T/CSES 199-2025 T/CHTS 10235-2025 | 废胎橡胶粉复合改性沥青及混合料应用技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-06-27 | P66公路工程 | |
| 13 | KS M 6710-2009(2014) | 폐타이어 고무 가루 | (KR-KS)韩国标准 | 2009-06-30 | 83.060橡胶 | |
| 14 | JT/T 798-2019 | 路用废胎胶粉橡胶沥青 | (CN-JT)行业标准-交通 | 2019-12-24 | P66公路工程 | 75.140石蜡、沥青材料和其他石油产品 |
| 15 | T/CTRA 07-2022 | 橡胶粉改性沥青碳减排核算 | (CN-TUANTI)团体标准 | |||
| 16 | T/CACE 006-2017 | 路用硫化橡胶粉改性沥青 | (CN-TUANTI)团体标准 | 1018 | ||
| 17 | T/CACE 006-2016 | 路用硫化橡胶粉改性沥青 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2016-12-23 | N77超声波与声放射探伤仪器 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 18 | T/CRIA 21003-2024 | 硫化橡胶粉、再生橡胶生产企业碳排放核算方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-03-04 | 13.020.20环境经济 | |
| 19 | T/CECS G:K23-04-2025 | 改性橡胶粉水泥稳定碎石应用技术规程 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-01-20 | E48 | 93.080.01道路工程综合 |
| 20 | T/CACE 008-2017 | 路用高掺量硫化橡胶粉改性沥青 | (CN-TUANTI)团体标准 | 1018 |
以上是关于废橡胶粉检测的简单介绍,所述标准、项目、方法、仪器等仅供参考,具体以工程师为准,有问题可随时咨询。
我们致力于为合作伙伴提供严谨、高效的检测服务。作为成立多年的正规第三方检测机构,我们拥有丰富的经验和强大的技术团队,确保为您提供高质量的检测分析方案。我们坚持客观、公正的原则,秉承严谨的工作态度,为客户提供中立、可靠的检测报告。通过我们网站,您可以轻松了解到我们提供的各种检测服务,涵盖广泛的行业范围,如医疗、化工、食品等。我们不仅拥有先进的检测设备和技术,还注重标准化的操作流程和严格的质量控制,确保检测结果的准确性和可靠性。 在我们的网站上,您可以随时咨询我们检测项目和服务流程。我们支持多种样品类型的检测,包括但不限于化学成分分析、材料性能评估、环境可靠性检测等。无论是对产品质量的监控还是新材料性能的评估,我们都能为您提供定制方案和技术支持。
作为一家值得信赖的第三方检测机构,我们将继续秉承诚信、负责的原则,为客户提供优质的服务和可靠的检测结果。欢迎访问我们的网站,可咨询了解更多关于我们的服务和团队。期待与您的合作,共同促进行业发展和产品质量提升!
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
扫一扫关注公众号