全国咨询热线










注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
再生橡胶粉是以废旧轮胎、胶鞋、胶管等橡胶制品为原料,经过粉碎、筛选、磁选、风选等工艺加工而成的粉末状材料。该产品广泛应用于道路沥青改性、橡胶制品生产、防水材料、运动场地铺设、隔音减震材料等领域。通过对再生橡胶粉进行系统检测,可以评估其物理性能、化学成分及环保指标,为产品质量控制和工程应用提供数据支撑。
再生橡胶粉的检测依据包括GB/T 19208-2020《硫化橡胶粉》、JT/T 797-2019《公路工程 废胎胶粉》等相关标准。检测内容涵盖粒径分布、水分含量、灰分、丙酮抽出物、橡胶烃含量、炭黑含量等关键技术指标,确保产品满足不同应用场景的质量要求。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/CRIA 21003-2024 | 硫化橡胶粉、再生橡胶生产企业碳排放核算方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-03-04 | 13.020.20环境经济 | |
| 2 | GB/T 19208-2020 | 硫化橡胶粉 | (CN-GB)国家标准 | 2020-03-06 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 3 | JT/T 797-2019 | 路用废胎橡胶粉 | (CN-JT)行业标准-交通 | 2019-12-24 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 4 | GB/T 19208-2008 | 硫化橡胶粉 | (CN-GB)国家标准 | 2008-05-14 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 5 | GB/T 19208-2003 | 硫化橡胶粉 | (CN-GB)国家标准 | 2003-06-23 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 6 | DB22/T 2980-2019 | 橡胶粉改性沥青及其混合料应用技术规范 | (CN-DB22)吉林省地方标准 | 2019-05-27 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 7 | GB/T 26963.2-2011 | 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分:检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2011-07-19 | G95橡胶、塑料用机械 | 83.120增强塑料 |
| 8 | GB/T 26963.1-2011 | 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分:通用技术条件 | (CN-GB)国家标准 | 2011-07-19 | G95橡胶、塑料用机械 | 71.120化工设备 |
| 9 | DB36/T 2285-2026 | 废旧轮胎橡胶粉-SBS复合改性沥青路面施工技术规范 | (CN-DB36)江西省地方标准 | 2026-07-31 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 10 | GB/T 13460-2025 | 再生橡胶 通用规范 | (CN-GB)国家标准 | 2025-03-28 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 11 | JT/T 797-2011 | 路用废胎硫化橡胶粉 | (CN-JT)行业标准-交通 | 2011-06-13 | P66公路工程 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 12 | HG/T 4611-2026 | 载重轮胎再生橡胶 | (CN-HG)行业标准-化工 | 2026-02-13 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 13 | T/CHTS 20043-2024 | 路用活化废胎橡胶粉 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-06-18 | 93.080.01道路工程综合 | |
| 14 | HG/T 6309-2024 | 胶乳制品再生橡胶 | (CN-HG)行业标准-化工 | 2024-12-10 | G48再生胶 | 83.040.10胶乳和生橡胶 |
| 15 | T/CTRA 07-2022 | 橡胶粉改性沥青碳减排核算 | (CN-TUANTI)团体标准 | |||
| 16 | HG/T 4609-2014 | 浅色精细再生橡胶 | (CN-HG)行业标准-化工 | 2014-05-06 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
| 17 | T/CACE 006-2017 | 路用硫化橡胶粉改性沥青 | (CN-TUANTI)团体标准 | 1018 | ||
| 18 | T/CACE 006-2016 | 路用硫化橡胶粉改性沥青 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2016-12-23 | N77超声波与声放射探伤仪器 | 93.080.20道路建筑材料 |
| 19 | T/CECS G:K23-04-2025 | 改性橡胶粉水泥稳定碎石应用技术规程 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-01-20 | E48 | 93.080.01道路工程综合 |
| 20 | GB/T 13460-2008 | 再生橡胶 | (CN-GB)国家标准 | 2008-05-12 | G48再生胶 | 83.040.01橡胶和塑料用原料综合 |
再生橡胶粉检测是保障产品质量和工程应用安全的重要环节。通过粒径、灰分、橡胶烃含量、重金属等关键指标的检测,可以全面评估产品性能,为道路建设、橡胶制品生产、防水工程等领域提供可靠的材料依据。建议生产企业建立完善的检测体系,定期开展质量监控,确保再生橡胶粉产品符合相关标准要求,推动废旧橡胶资源化利用产业的健康发展。
以上是关于再生橡胶粉检测的简单介绍,所述标准、项目、方法、仪器等仅供参考,具体以工程师为准,有问题可随时咨询。
我们致力于为合作伙伴提供严谨、高效的检测服务。作为成立多年的正规第三方检测机构,我们拥有丰富的经验和强大的技术团队,确保为您提供高质量的检测分析方案。我们坚持客观、公正的原则,秉承严谨的工作态度,为客户提供中立、可靠的检测报告。通过我们网站,您可以轻松了解到我们提供的各种检测服务,涵盖广泛的行业范围,如医疗、化工、食品等。我们不仅拥有先进的检测设备和技术,还注重标准化的操作流程和严格的质量控制,确保检测结果的准确性和可靠性。 在我们的网站上,您可以随时咨询我们检测项目和服务流程。我们支持多种样品类型的检测,包括但不限于化学成分分析、材料性能评估、环境可靠性检测等。无论是对产品质量的监控还是新材料性能的评估,我们都能为您提供定制方案和技术支持。
作为一家值得信赖的第三方检测机构,我们将继续秉承诚信、负责的原则,为客户提供优质的服务和可靠的检测结果。欢迎访问我们的网站,可咨询了解更多关于我们的服务和团队。期待与您的合作,共同促进行业发展和产品质量提升!
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
扫一扫关注公众号