全国咨询热线










注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
透皮吸收实验是评估药物、化妆品、化工产品等物质经皮肤渗透进入体内的重要检测手段。该实验通过模拟人体皮肤环境,测定待测物质穿透皮肤屏障的能力和速率,为产品安全性评价、评估及配方优化提供科学依据。实验通常采用离体皮肤或人工膜作为渗透屏障,在特定条件下进行体外扩散实验,通过分析接收液中待测物质的含量变化,计算各项渗透参数。
透皮吸收实验广泛应用于经皮给药制剂研发、化妆品功效成分渗透性评价、化学品经皮暴露风险评估等领域。实验结果可用于指导产品配方设计、剂量确定、给药方案制定,以及满足药品注册申报和化妆品备案的技术要求。检测结果具有可追溯性和可比性,符合相关法规和技术规范的要求。
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY/T 4592-2025 | 农药透皮吸收评估指南 | (CN-NY)行业标准-农业 | 2025-01-09 | B09卫生、安全、劳动保护 | 65.020.01农业和林业综合 |
| 2 | NY/T 4597-2025 | 农药透皮吸收试验方法 | (CN-NY)行业标准-农业 | 2025-01-09 | B09卫生、安全、劳动保护 | 65.020.01农业和林业综合 |
| 3 | T/ZGKSL 015-2023 | 重组胶原蛋白透皮吸收测定方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-09-22 | Y轻工、文化与生活用品 | 71.100.70美容品、化妆品 |
| 4 | T/ACCEM 024-2024 | 透皮吸收类化妆品通用要求 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-08-07 | 71.100.70美容品、化妆品 | |
| 5 | T/CEAC 068-2024 | 化妆品透皮吸收促渗技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-11-05 | 71.100.70美容品、化妆品 | |
| 6 | T/CIET 1428-2025 | 基于质谱成像技术的化妆品透皮吸收分析检测方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-07-25 | C26 | 71.100.70美容品、化妆品 |
| 7 | T/GDMDMA 0029-2023 | 重组胶原蛋白医用敷料体外透皮吸收评价指南(荧光标记法) | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-12-27 | 11.040.30外科器械和材料 | |
| 8 | DIN EN ISO 13132:2023-08 | Laboratory glassware - Petri dishes (ISO 13132:2023) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2023-08-01 | ||
| 9 | T/HBFWZL 04-2022 | 普拉克索透皮贴剂 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-08-12 | 11.120.01制药学综合 | |
| 10 | CID A-A-0051934 Notice 1-Cancellation | NITROGLYCERIN TRANSDERMAL SYSTEM, MICROSEALED (NO S/S DOCUMENT) | (UNKNOWN)其他未分类 | 1998-07-10 | ||
| 11 | T/HBFWZL 05-2022 | 帕洛诺司琼透皮贴剂 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-08-12 | 11.120.01制药学综合 | |
| 12 | CID A-A-0051935 Notice 1-Cancellation | NITROGLYCERIN TRANSDERMAL SYSTEM MEMBRANE-PERMEATION CONTROLLED (NO S/S DOCUMENT) | (UNKNOWN)其他未分类 | 1993-11-22 | ||
| 13 | EN ISO 13132:2023 | Laboratory glassware - Petri dishes (ISO 13132:2023) | (IX-CEN)欧洲标准化委员会 | 2023-04-26 | 71.040.20实验室器皿和有关仪器 | |
| 14 | ISO 24998:2008 | Plastics laboratory ware — Single-use Petri dishes for microbiological procedures | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2008-11-14 | ||
| 15 | ISO 13132:2011 | Laboratory glassware — Petri dishes | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2011-07-06 | 71.040.20实验室器皿和有关仪器 | |
| 16 | BBl 2014 201 | Gesuch im militärischen Plangenehmigungsverfahren betreffend. Gemeinde Spiez, Labor Spiez; Sanierung Giftgrube Lattigen | (CH-LEX)瑞士技术法规 | 2014-01-14 | A24分类编码 | 95.020军事工程、军事物资、武器 |
| 17 | BS EN ISO 24998:2008 | Plastics laboratory ware. Single-use Petri dishes for microbiological procedures | (GB-BSI)英国标准学会 | 2010-03-31 | ||
| 18 | BS EN ISO 13132:2011 | Laboratory glassware. Petri dishes | (GB-BSI)英国标准学会 | 2011-08-31 | ||
| 19 | DIN EN ISO 24998:2009-03 | Plastics laboratory ware - Single-use Petri dishes for microbiological procedures (ISO 24998:2008) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2009-03-01 | ||
| 20 | UNE-EN ISO 24998:2009 | Plastics laboratory ware - Single-use Petri dishes for microbiological procedures (ISO 24998:2008) | (ES-UNE)西班牙标准 | 2009-04-15 |
透皮吸收实验作为评价物质经皮渗透特性的重要技术手段,在药物研发、化妆品评价、化学品安全评估等领域发挥着不可替代的作用。通过系统的检测项目设置、规范的实验操作流程、的仪器设备支持,可获得准确可靠的渗透参数数据,为产品研发和质量控制提供有力支撑。实验过程中需严格控制皮肤质量、实验温度、搅拌速度、接收液选择等关键因素,确保检测结果的科学性和可重复性。随着透皮给药技术和化妆品功效成分研究的深入发展,透皮吸收实验的应用价值将进一步提升。
以上是关于透皮吸收实验的简单介绍,所述标准、项目、方法、仪器等仅供参考,具体以工程师为准,有问题可随时咨询。
我们致力于为合作伙伴提供严谨、高效的检测服务。作为成立多年的正规第三方检测机构,我们拥有丰富的经验和强大的技术团队,确保为您提供高质量的检测分析方案。我们坚持客观、公正的原则,秉承严谨的工作态度,为客户提供中立、可靠的检测报告。通过我们网站,您可以轻松了解到我们提供的各种检测服务,涵盖广泛的行业范围,如医疗、化工、食品等。我们不仅拥有先进的检测设备和技术,还注重标准化的操作流程和严格的质量控制,确保检测结果的准确性和可靠性。 在我们的网站上,您可以随时咨询我们检测项目和服务流程。我们支持多种样品类型的检测,包括但不限于化学成分分析、材料性能评估、环境可靠性检测等。无论是对产品质量的监控还是新材料性能的评估,我们都能为您提供定制方案和技术支持。
作为一家值得信赖的第三方检测机构,我们将继续秉承诚信、负责的原则,为客户提供优质的服务和可靠的检测结果。欢迎访问我们的网站,可咨询了解更多关于我们的服务和团队。期待与您的合作,共同促进行业发展和产品质量提升!
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
扫一扫关注公众号